Slavic languages
Revision as of 23:32, 22 December 2014 by StemCounterBot (talk | contribs)
Monolingual dictionaries
Existing language pairs
Text in italic denotes language pairs under development (incubator, nursery). Regular text denotes a functioning language pair in staging, while text in bold denotes a stable well-working language pair in trunk.
| bul | mak | hbs | slv | ces | slk | hsb | dsb | csb | szl | rue | pol | rus | ukr | bel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bul | - | bg-ru 3,292 | |||||||||||||
| mak | - | ||||||||||||||
| hbs | - | hbs-slv 24,717 | ces-hbs 167 | pol-hbs 136 | hbs-rus 5,008 | ||||||||||
| slv | hbs-slv 24,717 | - | cs-sl 570 | slv-pol 354 | |||||||||||
| ces | ces-hbs 167 | cs-sl 570 | - | cs-sk 2 | pl-cs 13,799 | ces-rus 5,322 | |||||||||
| slk | cs-sk 2 | - | pl-sk 2,760 | ||||||||||||
| hsb | - | pl-hsb 22 | |||||||||||||
| dsb | - | pl-dsb 0 | |||||||||||||
| csb | - | pl-csb 986 | |||||||||||||
| szl | - | ||||||||||||||
| rue | - | ||||||||||||||
| pol | pol-hbs 136 | slv-pol 354 | pl-cs 13,799 | pl-sk 2,760 | pl-hsb 22 | pl-dsb 0 | pl-csb 986 | - | pl-ru 73 | pl-uk 3,274 | |||||
| rus | bg-ru 3,292 | hbs-rus 5,008 | ces-rus 5,322 | pl-ru 73 | - | rus-ukr 12,264 | |||||||||
| ukr | pl-uk 3,274 | rus-ukr 12,264 | - | ||||||||||||
| bel | - | ||||||||||||||
| ava | ava-rus 5,509 | ||||||||||||||
| chu | ru-cu ? | ||||||||||||||
| chv | cv-ru 75 | ||||||||||||||
| ell | bg-el 638 | ||||||||||||||
| eng | bg-en 10,242 | hbs-eng 16,228 | sl-en 313 | en-pl 6,541 | en-ru ? | ||||||||||
| epo | eo-bg ? | eo-cs 1,325 | eo-sk 2,090 | pl-eo 19,420 | eo-ru | eo-be 5,223 | |||||||||
| fin | fin-hbs 250 | fin-ces 235 | |||||||||||||
| gle | pl-ga 56 | ||||||||||||||
| isl | isl-rus 52 | ||||||||||||||
| ita | slv-ita 1,586 | ||||||||||||||
| kaz | kaz-rus 9,925 | ||||||||||||||
| kom | kv-ru 22 | ||||||||||||||
| lav | pl-lv ? | ||||||||||||||
| lit | pl-lt 396 | ||||||||||||||
| mkd | mk-bg 8,783 | hbs-mkd 12,813 | sl-mk 25,579 | ||||||||||||
| spa | slv-spa | es-cs 387 | spa-pol 63 | ||||||||||||
| tat | tat-rus 5,999 | ||||||||||||||
| udm | udm-rus 148 | 

