User:Sushain/VulnerabilityTableTesting
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
		
		
		
		
		
	
| Language | ISO639-3 | Location | Speakers | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethnologue | UNESCO | ||||
| Salchuq | slq | Iran | 0 | 10 (Extinct) | ? | 
| Chagatai | chg | Turkmenistan | 0 | 10 (Extinct) | ? | 
| Chulym | clw | Russian Federation | 44 | 8b (Nearly extinct) | 4 (Critically endangered) | 
| Krimchak | jct | Ukraine | 200 | 8b (Nearly extinct) | ? | 
| Karaim | kdr | Lithuania & Ukraine | 56 | 8b (Nearly extinct) | 5 (Extinct) | 
| Karagas | kim | Russian Federation | 90 | 8b (Nearly extinct) | 4 (Critically endangered) | 
| Yugur, West | ybe | China | 4.6K | 8a (Moribund) | 3 (Severely endangered) | 
| Ili Turki | ili | China | 120 | 8a (Moribund) | 3 (Severely endangered) | 
| Balkan Gagauz Turkish | bgx | Turkey | 331K | 7 (Shifting) | ? | 
| Khorasani Turkish | kmz | Iran (Islamic Republic of) | 400K | 6a (Vigorous) | 1 (Vulnerable) | 
| Salar | slr | China | 70K | 6b (Threatened) | 1 (Vulnerable) | 
| Khalaj, Turkic | klj | Iran (Islamic Republic of) | 42.1K | 6a (Vigorous) | 1 (Vulnerable) | 
| Kashkay | qxq | Iran | 1.5M | 6a (Vigorous) | ? | 
| Shor | cjs | Russian Federation | 2.8K | 6b (Threatened) | 3 (Severely endangered) | 
| Dolgan | dlg | Russian Federation | 1.1K | 6b (Threatened) | 2 (Definitely endangered) | 
| Altai, Northern | atv | Russian Federation | 57.4K | 6b (Threatened) | 3 (Severely endangered) | 
| Ainu | aib | China | 6.6K | 6b (Threatened) | ? | 
| Urum | uum | Georgia, Russian Federation, Ukraine | 192.7K | 6b (Threatened) | 2 (Definitely endangered) | 
| Kumyk | kum | Russian Federation | 426.6K | 5 (Developing) | 1 (Vulnerable) | 
| Nogai | nog | Russian Federation | 87.4K | 5 (Developing) | 2 (Definitely endangered) | 
| Karakalpak | kaa | Uzbekistan | 410.4K | 5 (Developing) | ? | 
| Gagauz | gag | Moldova | 173.9K | 5 (Developing) | ? | 
| Khakas | kjh | Russian Federation | 42.6K | 5 (Developing) | 5 (Extinct) | 
| Bashkort | bak | Russian Federation | 1.2M | 4 (Educational) | 1 (Vulnerable) | 
| Karachay-Balkar | krc | Russian Federation | 310.7K | 4 (Educational) | 1 (Vulnerable) | 
| Crimean Tatar | crh | Ukraine | 475.5K | 4 (Educational) | ? | 
| Tuva | tyv | China, Mongolia, Russian Federation | 283.4K | 4 (Educational) | 1 (Vulnerable) | 
| Chuvash | chv | Russian Federation | 1.1M | 4 (Educational) | 1 (Vulnerable) | 
| Azerbaijani, South | azb | Iran | 16.9M | 3 (Wider communication) | ? | 
| Uzbek, Southern | uzs | Afghanistan | 3M | 3 (Wider communication) | ? | 
| Tatar | tat | Russian Federation | 5.4M | 2 (Provincial) | 2 (Definitely endangered) | 
| Yakut | sah | Russian Federation | 450K | 2 (Provincial) | 1 (Vulnerable) | 
| Altai, Southern | alt | Russian Federation | 57.4K | 2 (Provincial) | 2 (Definitely endangered) | 
| Uyghur | uig | China | 8.8M | 2 (Provincial) | ? | 
| Kyrgyz | kir | Kyrgyzstan | 2.9M | 1 (National) | ? | 
| Kazakh | kaz | Kazakhstan | 8.1M | 1 (National) | ? | 
| Turkmen | tuk | Turkmenistan | 7.6M | 1 (National) | ? | 
| Turkish | tur | Turkey | 50.7M | 1 (National) | ? | 
| Azerbaijani, North | azj | Azerbaijan | 7.3M | 1 (National) | ? | 
| Uzbek, Northern | uzn | Uzbekistan | 19M | 1 (National) | ? | 
| Language | ISO639-3 | Location | Speakers | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethnologue | UNESCO | ||||
| Salchuq | slq | Iran | 0 | ? | 10 (Extinct) | 
| Chagatai | chg | Turkmenistan | 0 | ? | 10 (Extinct) | 
| Chulym | clw | Russian Federation | 44 | 4 (Critically endangered) | 8b (Nearly extinct) | 
| Krimchak | jct | Ukraine | 200 | ? | 8b (Nearly extinct) | 
| Karaim | kdr | Lithuania & Ukraine | 56 | 5 (Extinct) | 8b (Nearly extinct) | 
| Karagas | kim | Russian Federation | 90 | 4 (Critically endangered) | 8b (Nearly extinct) | 
| Yugur, West | ybe | China | 4.6K | 3 (Severely endangered) | 8a (Moribund) | 
| Ili Turki | ili | China | 120 | 3 (Severely endangered) | 8a (Moribund) | 
| Balkan Gagauz Turkish | bgx | Turkey | 331K | ? | 7 (Shifting) | 
| Khorasani Turkish | kmz | Iran (Islamic Republic of) | 400K | 1 (Vulnerable) | 6a (Vigorous) | 
| Salar | slr | China | 70K | 1 (Vulnerable) | 6b (Threatened) | 
| Khalaj, Turkic | klj | Iran (Islamic Republic of) | 42.1K | 1 (Vulnerable) | 6a (Vigorous) | 
| Kashkay | qxq | Iran | 1.5M | ? | 6a (Vigorous) | 
| Shor | cjs | Russian Federation | 2.8K | 3 (Severely endangered) | 6b (Threatened) | 
| Dolgan | dlg | Russian Federation | 1.1K | 2 (Definitely endangered) | 6b (Threatened) | 
| Altai, Northern | atv | Russian Federation | 57.4K | 3 (Severely endangered) | 6b (Threatened) | 
| Ainu | aib | China | 6.6K | ? | 6b (Threatened) | 
| Urum | uum | Georgia, Russian Federation, Ukraine | 192.7K | 2 (Definitely endangered) | 6b (Threatened) | 
| Kumyk | kum | Russian Federation | 426.6K | 1 (Vulnerable) | 5 (Developing) | 
| Nogai | nog | Russian Federation | 87.4K | 2 (Definitely endangered) | 5 (Developing) | 
| Karakalpak | kaa | Uzbekistan | 410.4K | ? | 5 (Developing) | 
| Gagauz | gag | Moldova | 173.9K | ? | 5 (Developing) | 
| Khakas | kjh | Russian Federation | 42.6K | 5 (Extinct) | 5 (Developing) | 
| Bashkort | bak | Russian Federation | 1.2M | 1 (Vulnerable) | 4 (Educational) | 
| Karachay-Balkar | krc | Russian Federation | 310.7K | 1 (Vulnerable) | 4 (Educational) | 
| Crimean Tatar | crh | Ukraine | 475.5K | ? | 4 (Educational) | 
| Tuva | tyv | China, Mongolia, Russian Federation | 283.4K | 1 (Vulnerable) | 4 (Educational) | 
| Chuvash | chv | Russian Federation | 1.1M | 1 (Vulnerable) | 4 (Educational) | 
| Azerbaijani, South | azb | Iran | 16.9M | ? | 3 (Wider communication) | 
| Uzbek, Southern | uzs | Afghanistan | 3M | ? | 3 (Wider communication) | 
| Tatar | tat | Russian Federation | 5.4M | 2 (Definitely endangered) | 2 (Provincial) | 
| Yakut | sah | Russian Federation | 450K | 1 (Vulnerable) | 2 (Provincial) | 
| Altai, Southern | alt | Russian Federation | 57.4K | 2 (Definitely endangered) | 2 (Provincial) | 
| Uyghur | uig | China | 8.8M | ? | 2 (Provincial) | 
| Kyrgyz | kir | Kyrgyzstan | 2.9M | ? | 1 (National) | 
| Kazakh | kaz | Kazakhstan | 8.1M | ? | 1 (National) | 
| Turkmen | tuk | Turkmenistan | 7.6M | ? | 1 (National) | 
| Turkish | tur | Turkey | 50.7M | ? | 1 (National) | 
| Azerbaijani, North | azj | Azerbaijan | 7.3M | ? | 1 (National) | 
| Uzbek, Northern | uzn | Uzbekistan | 19M | ? | 1 (National) | 
| Language | ISO639-3 | UNESCO | Ethnologue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areas | Vulnerability | Speakers | Status | Location | ||
| Salchuq | slq | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Iran | 
| Chagatai | chg | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Turkmenistan | 
| Chulym | clw | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 44 | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Krimchak | jct | ? | ? | 200 | 8b (Nearly extinct) | Ukraine | 
| Karaim | kdr | Ukraine | 5 (Extinct) | 56 | 8b (Nearly extinct) | Lithuania | 
| Karagas | kim | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 90 | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Yugur, West | ybe | China | 3 (Severely endangered) | 4.6K | 8a (Moribund) | China | 
| Ili Turki | ili | China | 3 (Severely endangered) | 120 | 8a (Moribund) | China | 
| Balkan Gagauz Turkish | bgx | ? | ? | 331K | 7 (Shifting) | Turkey | 
| Khorasani Turkish | kmz | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 400K | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Salar | slr | China | 1 (Vulnerable) | 70K | 6b (Threatened) | China | 
| Khalaj, Turkic | klj | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 42.1K | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Kashkay | qxq | ? | ? | 1.5M | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Shor | cjs | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 2.8K | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Dolgan | dlg | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 1.1K | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Altai, Northern | atv | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 57.4K | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Ainu | aib | ? | ? | 6.6K | 6b (Threatened) | China | 
| Urum | uum | Georgia, Russian Federation, Ukraine | 2 (Definitely endangered) | 192.7K | 6b (Threatened) | Georgia | 
| Kumyk | kum | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 426.6K | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Nogai | nog | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 87.4K | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Karakalpak | kaa | ? | ? | 410.4K | 5 (Developing) | Uzbekistan | 
| Gagauz | gag | ? | ? | 173.9K | 5 (Developing) | Moldova | 
| Khakas | kjh | Russian Federation | 5 (Extinct) | 42.6K | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Bashkort | bak | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 1.2M | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Karachay-Balkar | krc | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 310.7K | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Crimean Tatar | crh | ? | ? | 475.5K | 4 (Educational) | Ukraine | 
| Tuva | tyv | China, Mongolia, Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 283.4K | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Chuvash | chv | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 1.1M | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Azerbaijani, South | azb | ? | ? | 16.9M | 3 (Wider communication) | Iran | 
| Uzbek, Southern | uzs | ? | ? | 3M | 3 (Wider communication) | Afghanistan | 
| Tatar | tat | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 5.4M | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Yakut | sah | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 450K | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Altai, Southern | alt | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 57.4K | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Uyghur | uig | ? | ? | 8.8M | 2 (Provincial) | China | 
| Kyrgyz | kir | ? | ? | 2.9M | 1 (National) | Kyrgyzstan | 
| Kazakh | kaz | ? | ? | 8.1M | 1 (National) | Kazakhstan | 
| Turkmen | tuk | ? | ? | 7.6M | 1 (National) | Turkmenistan | 
| Turkish | tur | ? | ? | 50.7M | 1 (National) | Turkey | 
| Azerbaijani, North | azj | ? | ? | 7.3M | 1 (National) | Azerbaijan | 
| Uzbek, Northern | uzn | ? | ? | 19M | 1 (National) | Uzbekistan | 
| Language | ISO639-3 | UNESCO | Ethnologue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areas | Vulnerability | Speakers | Status | Location | ||
| Salchuq | slq | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Iran | 
| Chagatai | chg | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Turkmenistan | 
| Chulym | clw | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 44 | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Krimchak | jct | ? | ? | 200 | 8b (Nearly extinct) | Ukraine | 
| Karaim | kdr | Ukraine | 5 (Extinct) | 56 | 8b (Nearly extinct) | Lithuania | 
| Karagas | kim | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 90 | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Yugur, West | ybe | China | 3 (Severely endangered) | 4,600 | 8a (Moribund) | China | 
| Ili Turki | ili | China | 3 (Severely endangered) | 120 | 8a (Moribund) | China | 
| Balkan Gagauz Turkish | bgx | ? | ? | 331,000 | 7 (Shifting) | Turkey | 
| Khorasani Turkish | kmz | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 400,000 | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Salar | slr | China | 1 (Vulnerable) | 70,000 | 6b (Threatened) | China | 
| Khalaj, Turkic | klj | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 42,100 | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Kashkay | qxq | ? | ? | 1,500,000 | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Shor | cjs | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 2,840 | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Dolgan | dlg | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 1,050 | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Altai, Northern | atv | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 57,400 | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Ainu | aib | ? | ? | 6,570 | 6b (Threatened) | China | 
| Urum | uum | Georgia, Russian Federation, Ukraine | 2 (Definitely endangered) | 192,700 | 6b (Threatened) | Georgia | 
| Kumyk | kum | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 426,550 | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Nogai | nog | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 87,410 | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Karakalpak | kaa | ? | ? | 410,410 | 5 (Developing) | Uzbekistan | 
| Gagauz | gag | ? | ? | 173,920 | 5 (Developing) | Moldova | 
| Khakas | kjh | Russian Federation | 5 (Extinct) | 42,610 | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Bashkort | bak | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 1,221,340 | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Karachay-Balkar | krc | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 310,730 | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Crimean Tatar | crh | ? | ? | 475,540 | 4 (Educational) | Ukraine | 
| Tuva | tyv | China, Mongolia, Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 283,400 | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Chuvash | chv | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 1,077,420 | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Azerbaijani, South | azb | ? | ? | 16,913,280 | 3 (Wider communication) | Iran | 
| Uzbek, Southern | uzs | ? | ? | 2,961,980 | 3 (Wider communication) | Afghanistan | 
| Tatar | tat | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 5,407,550 | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Yakut | sah | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 450,000 | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Altai, Southern | alt | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 57,400 | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Uyghur | uig | ? | ? | 8,791,610 | 2 (Provincial) | China | 
| Kyrgyz | kir | ? | ? | 2,941,930 | 1 (National) | Kyrgyzstan | 
| Kazakh | kaz | ? | ? | 8,077,770 | 1 (National) | Kazakhstan | 
| Turkmen | tuk | ? | ? | 7,560,560 | 1 (National) | Turkmenistan | 
| Turkish | tur | ? | ? | 50,733,420 | 1 (National) | Turkey | 
| Azerbaijani, North | azj | ? | ? | 7,324,270 | 1 (National) | Azerbaijan | 
| Uzbek, Northern | uzn | ? | ? | 18,968,250 | 1 (National) | Uzbekistan | 
| Language | ISO639-3 | UNESCO | Ethnologue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areas | Vulnerability | Speakers | Status | Location | ||
| Salchuq | slq | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Iran | 
| Chagatai | chg | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Turkmenistan | 
| Chulym | clw | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 44 (2010 census). Ethnic population: 660 (2002 census). | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Krimchak | jct | ? | ? | 200 (Salminen 2007). 1,200 ethnic Krimchak in the Crimea, 600 elsewhere (Salminen 2007). Ethnic population: 1,800. | 8b (Nearly extinct) | Ukraine | 
| Karaim | kdr | Ukraine | 5 (Extinct) | Population total all countries: 56. | 8b (Nearly extinct) | Lithuania | 
| Karagas | kim | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 90 (2010 census). Less than 40 fluent speakers, same number of passive speakers (Salminen 2007). Ethnic population: 840 (2002 census). | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Yugur, West | ybe | China | 3 (Severely endangered) | 4,600 (Bradley 2007). Ethnic population: 7,000 (Bradley 2007). | 8a (Moribund) | China | 
| Ili Turki | ili | China | 3 (Severely endangered) | 120 in China (1980 R. Hahn), decreasing. The language of about 30 families (Salminen 2007). | 8a (Moribund) | China | 
| Balkan Gagauz Turkish | bgx | ? | ? | Population total all countries: 331,000. | 7 (Shifting) | Turkey | 
| Khorasani Turkish | kmz | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 400,000 (1977 G. Doerfer). | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Salar | slr | China | 1 (Vulnerable) | 70,000 (2002), increasing. 10,000 monolinguals. Ethnic population: 105,000 (2000 census). | 6b (Threatened) | China | 
| Khalaj, Turkic | klj | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 42,100 (2000). | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Kashkay | qxq | ? | ? | 1,500,000 (1997). | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Shor | cjs | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 2,840 (2010 census). Ethnic population: 14,000. | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Dolgan | dlg | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 1,050 (2010 census). Ethnic population: 7,260 (2002 census). | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Altai, Northern | atv | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 57,400 (2010 census). 2,000 Tuba, several thousand Kumandy, 2,000 Chalkan (Salminen 2007). Census includes Southern Altai | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Ainu | aib | ? | ? | 6,570 (2000). | 6b (Threatened) | China | 
| Urum | uum | Georgia, Russian Federation, Ukraine | 2 (Definitely endangered) | Population total all countries: 192,700. | 6b (Threatened) | Georgia | 
| Kumyk | kum | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | Population total all countries: 426,550. | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Nogai | nog | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | Population total all countries: 87,410. | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Karakalpak | kaa | ? | ? | Population total all countries: 410,410. | 5 (Developing) | Uzbekistan | 
| Gagauz | gag | ? | ? | Population total all countries: 173,920. | 5 (Developing) | Moldova | 
| Khakas | kjh | Russian Federation | 5 (Extinct) | Population total all countries: 42,610. | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Bashkort | bak | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | Population total all countries: 1,221,340. | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Karachay-Balkar | krc | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | Population total all countries: 310,730. | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Crimean Tatar | crh | ? | ? | Population total all countries: 475,540. | 4 (Educational) | Ukraine | 
| Tuva | tyv | China, Mongolia, Russian Federation | 1 (Vulnerable) | Population total all countries: 283,400. | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Chuvash | chv | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | Population total all countries: 1,077,420. | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Azerbaijani, South | azb | ? | ? | Population total all countries: 16,913,280. | 3 (Wider communication) | Iran | 
| Uzbek, Southern | uzs | ? | ? | Population total all countries: 2,961,980. | 3 (Wider communication) | Afghanistan | 
| Tatar | tat | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | Population total all countries: 5,407,550. | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Yakut | sah | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 450,000 (2010 census). | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Altai, Southern | alt | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 57,400 (2010 census). Ethnic population: 67,200 (including Northern Altai | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Uyghur | uig | ? | ? | Population total all countries: 8,791,610. | 2 (Provincial) | China | 
| Kyrgyz | kir | ? | ? | Population total all countries: 2,941,930. | 1 (National) | Kyrgyzstan | 
| Kazakh | kaz | ? | ? | Population total all countries: 8,077,770. | 1 (National) | Kazakhstan | 
| Turkmen | tuk | ? | ? | Population total all countries: 7,560,560. | 1 (National) | Turkmenistan | 
| Turkish | tur | ? | ? | Population total all countries: 50,733,420. | 1 (National) | Turkey | 
| Azerbaijani, North | azj | ? | ? | Population total all countries: 7,324,270. | 1 (National) | Azerbaijan | 
| Uzbek, Northern | uzn | ? | ? | Population total all countries: 18,968,250. | 1 (National) | Uzbekistan | 
| Language | ISO639-3 | UNESCO | Ethnologue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areas | Vulnerability | Speakers | Status | Location | ||
| Salchuq | slq | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Iran | 
| Chagatai | chg | ? | ? | No remaining speakers. | 10 (Extinct) | Turkmenistan | 
| Chulym | clw | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 44 (2010 census). Ethnic population: 660 (2002 census). | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Krimchak | jct | ? | ? | 200 (Salminen 2007). 1,200 ethnic Krimchak in the Crimea, 600 elsewhere (Salminen 2007). Ethnic population: 1,800. | 8b (Nearly extinct) | Ukraine | 
| Karaim | kdr | Ukraine | 5 (Extinct) | 50 in Lithuania (Salminen 2007). Population total all countries: 56. Ethnic population: 270. | 8b (Nearly extinct) | Lithuania | 
| Karagas | kim | Russian Federation | 4 (Critically endangered) | 90 (2010 census). Less than 40 fluent speakers, same number of passive speakers (Salminen 2007). Ethnic population: 840 (2002 census). | 8b (Nearly extinct) | Russian Federation | 
| Yugur, West | ybe | China | 3 (Severely endangered) | 4,600 (Bradley 2007). Ethnic population: 7,000 (Bradley 2007). | 8a (Moribund) | China | 
| Ili Turki | ili | China | 3 (Severely endangered) | 120 in China (1980 R. Hahn), decreasing. The language of about 30 families (Salminen 2007). | 8a (Moribund) | China | 
| Balkan Gagauz Turkish | bgx | ? | ? | 327,000 in Turkey (Johnstone 1993). 7,000 Surguch (1965) and 320,000 Yuruk. Population total all countries: 331,000. | 7 (Shifting) | Turkey | 
| Khorasani Turkish | kmz | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 400,000 (1977 G. Doerfer). | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Salar | slr | China | 1 (Vulnerable) | 70,000 (2002), increasing. 10,000 monolinguals. Ethnic population: 105,000 (2000 census). | 6b (Threatened) | China | 
| Khalaj, Turkic | klj | Iran (Islamic Republic of) | 1 (Vulnerable) | 42,100 (2000). | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Kashkay | qxq | ? | ? | 1,500,000 (1997). | 6a (Vigorous) | Iran | 
| Shor | cjs | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 2,840 (2010 census). Ethnic population: 14,000. | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Dolgan | dlg | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 1,050 (2010 census). Ethnic population: 7,260 (2002 census). | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Altai, Northern | atv | Russian Federation | 3 (Severely endangered) | 57,400 (2010 census). 2,000 Tuba, several thousand Kumandy, 2,000 Chalkan (Salminen 2007). Census includes Southern Altai | 6b (Threatened) | Russian Federation | 
| Ainu | aib | ? | ? | 6,570 (2000). | 6b (Threatened) | China | 
| Urum | uum | Georgia, Russian Federation, Ukraine | 2 (Definitely endangered) | 97,700 in Georgia (2000). Population total all countries: 192,700. | 6b (Threatened) | Georgia | 
| Kumyk | kum | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 426,000 in Russian Federation (2010 census). Population total all countries: 426,550. | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Nogai | nog | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 87,100 in Russian Federation (2010 census), decreasing. Population total all countries: 87,410. Ethnic population: 90,700 (2002 census). | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Karakalpak | kaa | ? | ? | 407,000 in Uzbekistan (1993 UBS). Population total all countries: 410,410. Ethnic population: 424,000 in what is now the Russian Federation. | 5 (Developing) | Uzbekistan | 
| Gagauz | gag | ? | ? | 138,000 in Moldova (2000). Population total all countries: 173,920. | 5 (Developing) | Moldova | 
| Khakas | kjh | Russian Federation | 5 (Extinct) | 42,600 in Russian Federation (2010 census). 1,500 monolinguals (2002 census). Spoken by about 10% of the population of Khakasia (Salminen 2007). Population total all countries: 42,610. Ethnic population: 75,600 in the Russian Federation (2002 census). | 5 (Developing) | Russian Federation | 
| Bashkort | bak | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 1,150,000 in Russian Federation (2010 census), decreasing. Population total all countries: 1,221,340. Ethnic population: 2,060,000. | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Karachay-Balkar | krc | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 305,000 in Russian Federation (2010 census). 192,000 Karachay, 108,000 Balkar (2002 census). Used by 97% of the ethnic population. Population total all countries: 310,730. Ethnic population: 303,000 (2002 census). | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Crimean Tatar | crh | ? | ? | 260,000 in Ukraine (2006 A. Goriainov). Population total all countries: 475,540. | 4 (Educational) | Ukraine | 
| Tuva | tyv | China, Mongolia, Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 254,000 in Russian Federation (2010 census), increasing. Population total all countries: 283,400. | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Chuvash | chv | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 1,043,000 in Russian Federation (2010 census). Population total all countries: 1,077,420. | 4 (Educational) | Russian Federation | 
| Azerbaijani, South | azb | ? | ? | 15,500,000 in Iran (2010). Population total all countries: 16,913,280. Ethnic population: 18,700,000. | 3 (Wider communication) | Iran | 
| Uzbek, Southern | uzs | ? | ? | 2,910,000 in Afghanistan (2011 UNSD), increasing. 1,000,000 monolinguals. Population total all countries: 2,961,980. Ethnic population: 2,910,000. | 3 (Wider communication) | Afghanistan | 
| Tatar | tat | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 4,280,000 in Russian Federation (2010 census). 24,700 Kreshen (Kryashen) Tatars, who are traditionally Russian Orthodox. Population total all countries: 5,407,550. Ethnic population: 5,550,000 (2002 census). | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Yakut | sah | Russian Federation | 1 (Vulnerable) | 450,000 (2010 census). | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Altai, Southern | alt | Russian Federation | 2 (Definitely endangered) | 57,400 (2010 census). Ethnic population: 67,200 (including Northern Altai | 2 (Provincial) | Russian Federation | 
| Uyghur | uig | ? | ? | 8,400,000 in China (2000 census). Most are monolingual. 4,700,000 Central Uyghur, 1,150,000 Hotan, 25,000 Lop. Population total all countries: 8,791,610. | 2 (Provincial) | China | 
| Kyrgyz | kir | ? | ? | 2,450,000 in Kyrgyzstan (1993 UBS). Population total all countries: 2,941,930. | 1 (National) | Kyrgyzstan | 
| Kazakh | kaz | ? | ? | 5,290,000 in Kazakhstan (1979 census). Population total all countries: 8,077,770. | 1 (National) | Kazakhstan | 
| Turkmen | tuk | ? | ? | 3,430,000 in Turkmenistan (1995). Population total all countries: 7,560,560. Ethnic population: 3,470,000 (1995). | 1 (National) | Turkmenistan | 
| Turkish | tur | ? | ? | 46,300,000 in Turkey (1987). Population total all countries: 50,733,420. | 1 (National) | Turkey | 
| Azerbaijani, North | azj | ? | ? | 6,100,000 in Azerbaijan (2007 census). 4,000,000 monolinguals. Population total all countries: 7,324,270. Ethnic population: 6,230,000. | 1 (National) | Azerbaijan | 
| Uzbek, Northern | uzn | ? | ? | 16,500,000 in Uzbekistan (1995 UN). Population total all countries: 18,968,250. | 1 (National) | Uzbekistan | 

