Indigenous Languages of Central America

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Status

Transducers

name Language native name family ISO 639 formalism state stems coverage location primary authors
-1 -3
apertium-azz Highland Puebla Nahuatl Apertium-azz/stats Apertium-azz/stats azz HFST (lex_+twol) production Apertium-azz/stats [[Apertium-azz#Current_State|~Apertium-azz/stats/average%]] Apertium-azz/stats Apertium-azz/stats
apertium-huv Huave Apertium-huv/stats Apertium-huv/stats huv HFST (lex_+twol) production Apertium-huv/stats [[Apertium-huv#Current_State|~Apertium-huv/stats/average%]] Apertium-huv/stats Apertium-huv/stats
apertium-cux Tepeuxila Cuicatec Apertium-cux/stats Apertium-cux/stats cux HFST (lex_+twol) production Apertium-cux/stats [[Apertium-cux#Current_State|~Apertium-cux/stats/average%]] Apertium-cux/stats Apertium-cux/stats
apertium-bzd Bribri Apertium-bzd/stats Apertium-bzd/stats bzd HFST (lex_+twol) production Apertium-bzd/stats [[Apertium-bzd#Current_State|~Apertium-bzd/stats/average%]] Apertium-bzd/stats Apertium-bzd/stats
apertium-cak Kaqchikel cak HFST (lex_+twol) production 761 [[Apertium-cak#Current_State|~Apertium-cak/stats/average%]]
apertium-usp Uspanteko Apertium-usp/stats Apertium-usp/stats usp HFST (lex_+twol) production Apertium-usp/stats [[Apertium-usp#Current_State|~Apertium-usp/stats/average%]] Apertium-usp/stats Apertium-usp/stats
apertium-nci Classical Nahuatl Apertium-nci/stats Apertium-nci/stats nci HFST (lex_+twol) production Apertium-nci/stats [[Apertium-nci#Current_State|~Apertium-nci/stats/average%]] Apertium-nci/stats Apertium-nci/stats
apertium-nhn Central Nahuatl Apertium-nhn/stats Apertium-nhn/stats nhn HFST (lex_+twol) production Apertium-nhn/stats [[Apertium-nhn#Current_State|~Apertium-nhn/stats/average%]] Apertium-nhn/stats Apertium-nhn/stats
apertium-tzh Tseltal tzh HFST (lex_+twol) production 1,756 [[Apertium-tzh#Current_State|~Apertium-tzh/stats/average%]]
apertium-ote Hñähñu Apertium-ote/stats Apertium-ote/stats ote HFST (lex_+twol) production Apertium-ote/stats [[Apertium-ote#Current_State|~Apertium-ote/stats/average%]] Apertium-ote/stats Apertium-ote/stats
apertium-quc Kʼicheʼ quc HFST (lex_+twol) production 1,215 [[Apertium-quc#Current_State|~Apertium-quc/stats/average%]]
apertium-nhi Western Sierra (Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla) Nahuatl Apertium-nhi/stats Apertium-nhi/stats nhi HFST (lex_+twol) production Apertium-nhi/stats [[Apertium-nhi#Current_State|~Apertium-nhi/stats/average%]] Apertium-nhi/stats Apertium-nhi/stats
apertium-sei Seri Apertium-sei/stats Apertium-sei/stats sei HFST (lex_+twol) production Apertium-sei/stats [[Apertium-sei#Current_State|~Apertium-sei/stats/average%]] Apertium-sei/stats Apertium-sei/stats
apertium-yua Yucateco yua HFST (lex_+twol) production 144 [[Apertium-yua#Current_State|~Apertium-yua/stats/average%]]
apertium-nhw Western Huasteca Nahuatl Apertium-nhw/stats Apertium-nhw/stats nhw HFST (lex_+twol) production Apertium-nhw/stats [[Apertium-nhw#Current_State|~Apertium-nhw/stats/average%]] Apertium-nhw/stats Apertium-nhw/stats
apertium-ncx Central Puebla Nahuatl Apertium-ncx/stats Apertium-ncx/stats ncx HFST (lex_+twol) production Apertium-ncx/stats [[Apertium-ncx#Current_State|~Apertium-ncx/stats/average%]] Apertium-ncx/stats Apertium-ncx/stats
apertium-tsz Purepecha Apertium-tsz/stats Apertium-tsz/stats tsz HFST (lex_+twol) production Apertium-tsz/stats [[Apertium-tsz#Current_State|~Apertium-tsz/stats/average%]] Apertium-tsz/stats Apertium-tsz/stats
apertium-yaq Hiaki Yoem Noki Uto-Aztecan yaq HFST (lexc+twol) production [[Apertium-yaq#Current_State|~Apertium-yaq/stats/average%]] apertium-yaq (languages)

Machine Translation pairs

  • azz-nhi
  • spa-ote
  • nci-nhi
  • tsz-spa
  • tzh-spa

Bibliography