Indigenous Languages of Central America

From Apertium
Jump to navigation Jump to search

Status

Transducers

name Language native name ISO 639 formalism state stems coverage location primary authors
-1 -3
apertium-azz Highland Puebla Nahuatl Apertium-azz/stats azz HFST (lex_+twol) production Apertium-azz/stats [[Apertium-azz#Current_State|~Apertium-azz/stats/average%]] Apertium-azz/stats Apertium-azz/stats
apertium-huv Huave Apertium-huv/stats huv HFST (lex_+twol) production Apertium-huv/stats [[Apertium-huv#Current_State|~Apertium-huv/stats/average%]] Apertium-huv/stats Apertium-huv/stats
apertium-cux Tepeuxila Cuicatec Apertium-cux/stats cux HFST (lex_+twol) production Apertium-cux/stats [[Apertium-cux#Current_State|~Apertium-cux/stats/average%]] Apertium-cux/stats Apertium-cux/stats|}
apertium-bzd Bribri Apertium-bzd/stats bzd HFST (lex_+twol) production Apertium-bzd/stats [[Apertium-bzd#Current_State|~Apertium-bzd/stats/average%]] Apertium-bzd/stats Apertium-bzd/stats|}
apertium-cak [[]] cak HFST (lex_+twol) production 761 [[Apertium-cak#Current_State|~Apertium-cak/stats/average%]] |}
apertium-usp [[]] Apertium-usp/stats usp HFST (lex_+twol) production Apertium-usp/stats [[Apertium-usp#Current_State|~Apertium-usp/stats/average%]] Apertium-usp/stats Apertium-usp/stats|}
apertium-nci [[]] Apertium-nci/stats nci HFST (lex_+twol) production Apertium-nci/stats [[Apertium-nci#Current_State|~Apertium-nci/stats/average%]] Apertium-nci/stats Apertium-nci/stats|}
apertium-nhn [[]] Apertium-nhn/stats nhn HFST (lex_+twol) production Apertium-nhn/stats [[Apertium-nhn#Current_State|~Apertium-nhn/stats/average%]] Apertium-nhn/stats Apertium-nhn/stats|}
apertium-tzh [[]] tzh HFST (lex_+twol) production 1,756 [[Apertium-tzh#Current_State|~Apertium-tzh/stats/average%]] |}
apertium-ote [[]] Apertium-ote/stats ote HFST (lex_+twol) production Apertium-ote/stats [[Apertium-ote#Current_State|~Apertium-ote/stats/average%]] Apertium-ote/stats Apertium-ote/stats|}
apertium-quc [[]] quc HFST (lex_+twol) production 1,215 [[Apertium-quc#Current_State|~Apertium-quc/stats/average%]] |}
apertium-nhi [[]] Apertium-nhi/stats nhi HFST (lex_+twol) production Apertium-nhi/stats [[Apertium-nhi#Current_State|~Apertium-nhi/stats/average%]] Apertium-nhi/stats Apertium-nhi/stats|}
apertium-sei [[]] Apertium-sei/stats sei HFST (lex_+twol) production Apertium-sei/stats [[Apertium-sei#Current_State|~Apertium-sei/stats/average%]] Apertium-sei/stats Apertium-sei/stats|}
apertium-yua [[]] yua HFST (lex_+twol) production 144 [[Apertium-yua#Current_State|~Apertium-yua/stats/average%]] |}
apertium-nhw [[]] Apertium-nhw/stats nhw HFST (lex_+twol) production Apertium-nhw/stats [[Apertium-nhw#Current_State|~Apertium-nhw/stats/average%]] Apertium-nhw/stats Apertium-nhw/stats|}
apertium-ncx [[]] Apertium-ncx/stats ncx HFST (lex_+twol) production Apertium-ncx/stats [[Apertium-ncx#Current_State|~Apertium-ncx/stats/average%]] Apertium-ncx/stats Apertium-ncx/stats|}
apertium-tsz [[]] Apertium-tsz/stats tsz HFST (lex_+twol) production Apertium-tsz/stats [[Apertium-tsz#Current_State|~Apertium-tsz/stats/average%]] Apertium-tsz/stats Apertium-tsz/stats|}
  • bzd Bribri
  • cak Kaqchikel
  • usp Uspanteko
  • nci Classical Nahuatl
  • nhn Central Nahuatl
  • tzh Tseltal
  • ote Hñähñu
  • quc Kʼicheʼ
  • nhi Western Sierra (Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla) Nahuatl
  • sei Seri
  • yua Yucateco
  • nhw Western Huasteca Nahuatl
  • ncx Central Puebla Nahuatl
  • tsz Purepecha

Machine Translation pairs

  • azz-nhi
  • spa-ote
  • nci-nhi
  • tsz-spa
  • tzh-spa

Bibliography