Difference between revisions of "Medumba/Noms"
< Medumba
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		| Line 127: | Line 127: | ||
| |rowspan=4| cwɛd ||rowspan=4| ''champ'', ''jardin''  || H || - || cwɛd ||   Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.   | |rowspan=4| cwɛd ||rowspan=4| ''champ'', ''jardin''  || H || - || cwɛd ||   Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m '''cwɛd'''.   | ||
| |- | |- | ||
|                                           ||  |                                           || B ||   ̀  || cwɛ̀d  ||  | ||
| |- | |- | ||
|                                           ||  |                                           || HB ||  -̂ -  || cwɛ̂d  ||  | ||
| |-   | |-   | ||
|                                           ||  |                                           || BH ||   ̌  || cwɛ̌d  || Mbǎŋ cwɛ̌d ndo | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
Revision as of 17:43, 29 December 2016
| gloss | class | pl-type | syllable | nom | poss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| singular | plural | singular | plural | ||||
| histoire | 5-6 | nue-tone | CV` | cɔ̀ | cɔ̀ | cɔ̌ | cɔ̌ | 
| assiette | 1-4 | nas | CV´ | ka | nka | kâ | nkâ | 
| pied | 3-4 | nas | CV` | kù | nkù | kǔ | nkǔ | 
| dent | 5-4 | CV´ | sɔ | nsɔ̀ | sɔ̌ | nsɔ̌ | |
| père | 3-6 | CV´ | tɑ | bà tɑ | tɑ̂ | bà tɑ̂ | |
| mère | 3-6 | CV´ | mɑ | bà mɑ | mɑ̂ | bà mɑ̂ | |
| tête | 1-6 | CV´ | tu | ntu | tû | ntʉ̂ | |
| chien | 1-6 | CCV´ | mbʉ | bà mbʉ | mbʉ̂ | bà mbʉ̂ | |
| chant | 5-6 | CCV` | kwì | nkwì | kwǐ | nkwî | |
| monde | 3-6 | CCV` | ngɔ̀ | ngɔ̌ngɔ́ | ngɔ̌ | ngɔ̌ngɔ̀ | |
| voix | 1-6 | CCV` | nzə̀ | bà nzə̀ | nzə̂ | ||
| eau | 4-4 | CCCV´ | ntsə | ||||
| CCCV` | |||||||
| nom | 5-4 | nas | CV´C | lɛn | ndɛn | lɛ̂n | ndɛ̂n | 
| enfant | 3-6 | CV´C | mɛn | bon/bɔnnkəʼ | mɛ̂n | bôn | |
| person | 1-6 | CV`C | mɛ̀n | bənntʉ̀n | mɛ̌n | bə̌n | |
| oeil | 5-4 | CV´C | lag | ||||
| champ | 3-6 | CCV´C | cwɛd | ||||
| fille | 1-6 | CCV`C | ngòn | ||||
| bois | 1-1 | CCCV´C | ncwɛn | ||||
| palais | 1-6 | CCCV`C | ncwɛ̀d | ||||
| gendarme | ?-? | CV`CV` | bə̀fə̀ | ||||
| papaye | 5-5 | CV`CV` | bùbù | bà bùbù | bùbû | bà bùbû | |
| chat | 1-6 | CV`CV´ | bùsi | bà bùsi | busî | bà bùsî | |
| doit | 3-4 | CV´CV´ | tubu | ntubu | |||
| arachide | 1-4 | CV´CV` | kə̀nà | kə̀nà | kə̀nâ | kə̀nâ | |
| CCV`CV` | nkɔ̀nì | ||||||
| CCV`CV´ | |||||||
| feu | CCV´CV´ | mbogə | |||||
| CCV´CV` | |||||||
| CCV^CV` | mbâkù | ||||||
| patate | 5-5 | CV`CV`C | bə̀lòŋ | bə̀lòŋ | bə̀lǒŋ | bà bə̀lôŋ | |
| CV`CV´C | |||||||
| pouce | CV´CV`C | mɑdʉ̀ʼ | |||||
| CV´CV´C | |||||||
| épaule | ?-? | CCV`CV`C | ngə̀bə̀ʼ | ||||
| CCV`CV´C | |||||||
| CCV´CV`C | |||||||
| CCV´CV´C | |||||||
| fruit | 5-4 | nas | CV´C CV´ | tɑm tʉ | ntɑm tʉ | tɑm tʉ̂ | ntɑm tʉ̂ | 
| cheville | 3-4 | CCV?CV` | mbâkù | mbânkù | mbânkû | mbânkû | |
| famille | 1-6 | CV?CCCV´ | tǔnndɑ | tǔnndɑ | tǔnndɑ̂ | bà tǔnndɑ̂ | |
| mal | 1-6 | CV`CCV` | kə̀bwɔ̀ | kə̀bwɔ̀ | kə̀bwɔ̌ | bà kə̀bwɔ̌ | |
| mensonge | 1-4 | CV´CCV` | tadtə̀ | ntadtə̀ | tadtə̌ | ntadtə̌ | |
| bien | 3-6 | CV`CCV´ | mə̀bwɔ | bà mə̀bwɔ | mə̀bwɔ̂ | bà mə̀bwɔ̂ | |
| réponse | ?-? | CCV`CCV´ | mbʉ̀ntə | ||||
| cheveux | ?-? | CCV?CCV´ | nyǎŋtu | ||||
| avion | ?-? | CV´CCV` | saŋvʉ̀ | ||||
| voiture | ?-? | CV´CCV` | yanbà | ||||
| ordinateur | ?-? | CCV´V´CV´C | ngʉɑyən | bà ngʉɑyən | ngʉɑ̂yə̂n | bà ngʉɑ̂yə̂n | |
| abolition | - | CV´V´CV´ | biagə | ||||
| chaisse | 5-6 | CV´V´C | diaŋ | ndiaŋ | diâŋ | ndiâŋ | |
| étudiant | 1-6 | nue-del | CCV`CCV`CCV` | ngàŋwàʼnì | ghǎŋwàʼnì | ngàŋwàʼnǐ | ghǎŋwàʼnǐ | 
Tons
| Mot | Gloss | Ton lexique | Ton flottant | Forme | Exemple | 
|---|---|---|---|---|---|
| cwɛd | champ, jardin | H | - | cwɛd | Jean bô Marie bə ɑ̂ ntʉ̂m cwɛd. | 
| B | ̀ | cwɛ̀d | |||
| HB | -̂ - | cwɛ̂d | |||
| BH | ̌ | cwɛ̌d | Mbǎŋ cwɛ̌d ndo | 

