Difference between revisions of "Apertium-tur-uzb/Pending tests"
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
{{test|uzb|Oʻrtacha yillik yogʻin 800–1200 mm.|Ortalama yıllık yağış 800-1200 mm.}} |
{{test|uzb|Oʻrtacha yillik yogʻin 800–1200 mm.|Ortalama yıllık yağış 800-1200 mm.}} |
||
{{test|uzb|Ushbu mahsulotlarning eksport daromadlari qariyb 2,2 milliard dollar boʻldi.|Işbu ürünlerin ihracat getirileri neredeyse 2,2 milyar dolar oldu.}} |
|||
{{test|uzb||}} |
|||
{{test|uzb||}} |
{{test|uzb||}} |
Revision as of 13:35, 20 August 2019
Pending Tests
(uzb) Oʻrtacha yillik yogʻin 800–1200 mm. → Ortalama yıllık yağış 800-1200 mm.
(uzb) Ushbu mahsulotlarning eksport daromadlari qariyb 2,2 milliard dollar boʻldi. → Işbu ürünlerin ihracat getirileri neredeyse 2,2 milyar dolar oldu.
(uzb) ' →
(uzb) ' →
(uzb) ' →
(uzb) ' →
(uzb) ' →
(uzb) ' →
(uzb) ' →