Difference between revisions of "Siciliano y castellano/Work plan"
Jump to navigation
Jump to search
(90 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Plan semanal traductor== |
|||
'''Notes:''' |
|||
* raw coverage: cobertura del diccionario morfológico en el directorio monolingue, e.g. <code>apertium-spa/spa.automorf.bin</code> |
|||
* trimmed coverage: cobertura del diccionario morfológico en el directorio bilingue, e.g. <code>apertium-scn-spa/spa-scn.automorf.bin</code> |
|||
{|class=wikitable |
|||
!rowspan=2| Semana !!rowspan=2| Fechas !!rowspan=2| Cobertura !!rowspan=2| Testvoc !!rowspan=2| Eval. !!rowspan=2| !!colspan=2| (%) cov. raw !!colspan=2| (%) cov. trimmed !!colspan=2| (%) WER !!rowspan=2| Bidix !!colspan=2| Err. !!rowspan=2| Cumplido ? |
|||
|- |
|||
! scn !! spa !! scn→spa !! spa→scn !! scn→spa !! spa→scn !! scn→spa !! spa→scn |
|||
|- |
|||
| 0 || 11 abril—17 abril || 78% || || 350 || || 78.6 || 93.5 || 74.5 || 76.5 || || || 2,919 || || || ✓ |
|||
|- |
|||
| 1 || 18 abril—24 abril || 78% || || || || 78.6 || 93.5 || 78.4 || || || || 4,349 || 5,899 || 37,909 || ✓ |
|||
|- |
|||
| 2 || 25 abril—1 mayo || 78% || || || || 78.8 || 93.5 || 76.7 || || || || 4,435 || 5,867 || 37,932 || ✗ |
|||
|- |
|||
| 3 || 2 mayo—8 mayo || 80% || pr, cnj*, adv || 500 || || 80.0 || 93.5 || 77.4 || 77.3 || 23.63 || 49.68 || 4,791 || || || ✗ |
|||
|- |
|||
| 4 || 9 mayo—15 mayo || 80% || || || || 80.0 || 93.5 || || || || || 4,792 || || || ✗ |
|||
|- |
|||
| 5 || 16 mayo—22 mayo || 80.5% || || || || 81.4 || 93.5 || 77.6 || || || || 4,819 || 6,471 || 46,463 || ✗ |
|||
|- |
|||
| 6 || 23 mayo—29 mayo || 81% || prn, det || || || 83.9 || 93.5 || 80.2 || || || || 8,983 || 28,961 || 91,621 || ✗ |
|||
|- |
|||
| 7 || 30 mayo—5 junio || 81.5% || || || || 84.0 || 93.5 || 81.6 || || || || 10,524 || 82,127 || || ✓ |
|||
|- |
|||
| 8 || 6 junio—12 junio || 82% || || || || 84.1 || 93.5 || 82.2 || || || || 11,412 || 26,624 || 126,519 || ✓ |
|||
|- |
|||
| 9 || 13 junio—19 junio || 83% || || || || 84.4 || 93.6 || 82.6 || || || || 11,586 || || || |
|||
|- |
|||
| 10 || 20 junio—26 junio || 84% || || || || 84.7 || 93.6 || 83.0 || || || || || || || |
|||
|- |
|||
| 11 || 27 junio—3 julio || 85% || n || 500 || || 84.9 || 93.6 || 83.1 || || || ||11,843 || || || |
|||
|- |
|||
| 12 || 4 julio—10 julio || 86% || || || || 84.9 || 93.6 || 82.5 || 82.5 || || ||12,118 || || || |
|||
|- |
|||
| 13 || 11 junio—17 julio || 87% || vblex || || || 85.1 || 93.6 || 83.0 || || || || || || || |
|||
|- |
|||
| 14 || 18 julio—24 julio || 87% || || || || 85.3 || 93.6 || 82.8 || || || || 10,744 ||41,697 || 953,092 || |
|||
|- |
|||
| 13 || 25 junio—31 julio || 88% || adj || || || 85.2 || 93.6 || 83.2 || || || || 10,672 || 5,988 || 846,739 || |
|||
|- |
|||
| 14 || 1 agosto—7 agosto || 89% || || || || 85.3 || || 83.3 || || || ||10,446 || 9,894 || 247,414 || |
|||
|- |
|||
| 15 || 8 agosto—14 agosto || 90% || || 2000 || || 85.5 || || 83.4 || || || || 11,253 || || || |
|||
|- |
|||
| 16 || 15 agosto—21 agosto || 90% || || || || || || || || || || || || || |
|||
|- |
|||
|} |
|||
===Calculating numbers=== |
|||
;Errors (calculate in apertium-scn-spa) |
|||
<pre> |
<pre> |
||
$ sh dev/testvoc/generation.sh scn-spa | wc -l |
|||
Fechas Horas (GSOC) Lo que haces aparte de GSOC Fran en ... Coverage Evaluation Testvoc |
|||
$ sh dev/testvoc/generation.sh spa-scn | wc -l |
|||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||
</pre> |
|||
;Bidix (calculate in apertium-scn-spa) |
|||
X 2 mayo-8 mayo 40 horas ------------ Donostia 80% 500 words pr, cnj*, adv |
|||
X 9 mayo-15 mayo 0 horas práctica, estudio Donostia 80% |
|||
<pre> |
|||
X 16 mayo-22 mayo > 20-25 horas estudio Donostia 80.5% |
|||
$ cat apertium-scn-spa.scn-spa.dix | grep '<l' | wc -l |
|||
X 23 mayo-29 mayo > 20-25 horas estudio 81% |
|||
X 30 mayo-5 junio > 20-25 horas estudio Moscu 81.5% |
|||
X 6 junio-12 junio > 20-25 horas estudio Moscu 82% |
|||
X 13 junio-19 junio > 20-25 horas estudio Moscu 82.5% |
|||
X 20 junio-26 junio 20 horas exámenes Moscu 82.5% |
|||
X 27 junio-3 julio 40 horas ------------ Moscu 84% 500 words n, prn, det |
|||
X 4 julio-10 julio 40 horas Donostia 85% |
|||
X 11 julio-17 julio 40 horas Alacant 86% |
|||
X 18 julio-24 julio 40 horas Alacant 87% adj |
|||
X 25 julio-31 julio 40 horas ? 88% |
|||
X 1 agosto-7 agosto 40 horas ? 89% |
|||
X 8 agosto-15 agosto 40 horas ? 90% 2000 words vblex |
|||
</pre> |
</pre> |
||
;Trimmed coverage (calculate in apertium-scn-spa) |
|||
<pre> |
|||
$ cat scn.crp.txt | apertium -d . scn-spa-morph | gsed 's/\$\W*\^/$\n^/g' > /tmp/scn.trim.coverage.txt |
|||
$ cat /tmp/scn.trim.coverage.txt | grep -v '\*' | wc -l |
|||
$ cat /tmp/scn.trim.coverage.txt | wc -l |
|||
</pre> |
|||
Y depués es el calculo del primer número dividido por el segundo número. |
|||
;Raw coverage (calculate in apertium-scn, apertium-spa) |
|||
<pre> |
|||
$ cat scn.crp.txt | apertium -d . scn-morph | gsed 's/\$\W*\^/$\n^/g' > /tmp/scn.raw.coverage.txt |
|||
$ cat /tmp/scn.raw.coverage.txt | grep -v '\*' | wc -l |
|||
$ cat /tmp/scn.raw.coverage.txt | wc -l |
|||
</pre> |
|||
Y depués es el calculo del primer número dividido por el segundo número. |
|||
==Horas== |
|||
{|class=wikitable |
{|class=wikitable |
||
! Semana !! Fechas !! Horas !! Otras responsibilidades |
! Semana !! Fechas !! Horas !! Otras responsibilidades |
||
|- |
|- |
||
| 0 || 11 abril—17 abril || 0 || prácticas, estudios |
| 0 || 11 abril—17 abril || 0 || prácticas, estudios |
||
|- |
|- |
||
| 1 || 18 abril—24 abril || 0 || prácticas, estudios |
| 1 || 18 abril—24 abril || 0 || prácticas, estudios |
||
|- |
|- |
||
| 2 || 25 |
| 2 || 25 abril—1 mayo || 0 || prácticas, estudios |
||
|- |
|||
| 3 || 2 mayo—8 mayo || 40 || |
|||
|- |
|||
| 4 || 9 mayo—15 mayo || 0 || prácticas, estudios |
|||
|- |
|||
| 5 || 16 mayo—22 mayo || 25-30 || estudios |
|||
|- |
|||
| 6 || 23 mayo—29 mayo || 25-30 || estudios |
|||
|- |
|||
| 7 || 30 mayo—5 junio || 25-30 || estudios |
|||
|- |
|||
| 8 || 6 junio—12 junio || 25-30 || estudios |
|||
|- |
|||
| 9 || 13 junio—19 junio || 25-30 || estudios |
|||
|- |
|||
| 10 || 20 junio—26 junio || 20 || exámenes |
|||
|- |
|||
| 11 || 27 junio—3 julio || 40 || |
|||
|- |
|||
| 12 || 4 julio—10 julio || 40 || |
|||
|- |
|||
| 13 || 11 junio—17 julio || 40 || |
|||
|- |
|||
| 14 || 18 julio—24 julio || 40 || |
|||
|- |
|||
| 13 || 25 junio—31 julio || 40 || |
|||
|- |
|||
| 14 || 1 agosto—7 agosto || 40 || |
|||
|- |
|||
| 15 || 8 agosto—14 agosto || 40 || |
|||
|- |
|||
| 16 || 15 agosto—21 agosto || 40 || |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
[[Category:Siciliano y castellano|Work plan]] |
Latest revision as of 10:19, 18 August 2016
Plan semanal traductor[edit]
Notes:
- raw coverage: cobertura del diccionario morfológico en el directorio monolingue, e.g.
apertium-spa/spa.automorf.bin
- trimmed coverage: cobertura del diccionario morfológico en el directorio bilingue, e.g.
apertium-scn-spa/spa-scn.automorf.bin
Semana | Fechas | Cobertura | Testvoc | Eval. | (%) cov. raw | (%) cov. trimmed | (%) WER | Bidix | Err. | Cumplido ? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
scn | spa | scn→spa | spa→scn | scn→spa | spa→scn | scn→spa | spa→scn | ||||||||
0 | 11 abril—17 abril | 78% | 350 | 78.6 | 93.5 | 74.5 | 76.5 | 2,919 | ✓ | ||||||
1 | 18 abril—24 abril | 78% | 78.6 | 93.5 | 78.4 | 4,349 | 5,899 | 37,909 | ✓ | ||||||
2 | 25 abril—1 mayo | 78% | 78.8 | 93.5 | 76.7 | 4,435 | 5,867 | 37,932 | ✗ | ||||||
3 | 2 mayo—8 mayo | 80% | pr, cnj*, adv | 500 | 80.0 | 93.5 | 77.4 | 77.3 | 23.63 | 49.68 | 4,791 | ✗ | |||
4 | 9 mayo—15 mayo | 80% | 80.0 | 93.5 | 4,792 | ✗ | |||||||||
5 | 16 mayo—22 mayo | 80.5% | 81.4 | 93.5 | 77.6 | 4,819 | 6,471 | 46,463 | ✗ | ||||||
6 | 23 mayo—29 mayo | 81% | prn, det | 83.9 | 93.5 | 80.2 | 8,983 | 28,961 | 91,621 | ✗ | |||||
7 | 30 mayo—5 junio | 81.5% | 84.0 | 93.5 | 81.6 | 10,524 | 82,127 | ✓ | |||||||
8 | 6 junio—12 junio | 82% | 84.1 | 93.5 | 82.2 | 11,412 | 26,624 | 126,519 | ✓ | ||||||
9 | 13 junio—19 junio | 83% | 84.4 | 93.6 | 82.6 | 11,586 | |||||||||
10 | 20 junio—26 junio | 84% | 84.7 | 93.6 | 83.0 | ||||||||||
11 | 27 junio—3 julio | 85% | n | 500 | 84.9 | 93.6 | 83.1 | 11,843 | |||||||
12 | 4 julio—10 julio | 86% | 84.9 | 93.6 | 82.5 | 82.5 | 12,118 | ||||||||
13 | 11 junio—17 julio | 87% | vblex | 85.1 | 93.6 | 83.0 | |||||||||
14 | 18 julio—24 julio | 87% | 85.3 | 93.6 | 82.8 | 10,744 | 41,697 | 953,092 | |||||||
13 | 25 junio—31 julio | 88% | adj | 85.2 | 93.6 | 83.2 | 10,672 | 5,988 | 846,739 | ||||||
14 | 1 agosto—7 agosto | 89% | 85.3 | 83.3 | 10,446 | 9,894 | 247,414 | ||||||||
15 | 8 agosto—14 agosto | 90% | 2000 | 85.5 | 83.4 | 11,253 | |||||||||
16 | 15 agosto—21 agosto | 90% |
Calculating numbers[edit]
- Errors (calculate in apertium-scn-spa)
$ sh dev/testvoc/generation.sh scn-spa | wc -l $ sh dev/testvoc/generation.sh spa-scn | wc -l
- Bidix (calculate in apertium-scn-spa)
$ cat apertium-scn-spa.scn-spa.dix | grep '<l' | wc -l
- Trimmed coverage (calculate in apertium-scn-spa)
$ cat scn.crp.txt | apertium -d . scn-spa-morph | gsed 's/\$\W*\^/$\n^/g' > /tmp/scn.trim.coverage.txt $ cat /tmp/scn.trim.coverage.txt | grep -v '\*' | wc -l $ cat /tmp/scn.trim.coverage.txt | wc -l
Y depués es el calculo del primer número dividido por el segundo número.
- Raw coverage (calculate in apertium-scn, apertium-spa)
$ cat scn.crp.txt | apertium -d . scn-morph | gsed 's/\$\W*\^/$\n^/g' > /tmp/scn.raw.coverage.txt $ cat /tmp/scn.raw.coverage.txt | grep -v '\*' | wc -l $ cat /tmp/scn.raw.coverage.txt | wc -l
Y depués es el calculo del primer número dividido por el segundo número.
Horas[edit]
Semana | Fechas | Horas | Otras responsibilidades |
---|---|---|---|
0 | 11 abril—17 abril | 0 | prácticas, estudios |
1 | 18 abril—24 abril | 0 | prácticas, estudios |
2 | 25 abril—1 mayo | 0 | prácticas, estudios |
3 | 2 mayo—8 mayo | 40 | |
4 | 9 mayo—15 mayo | 0 | prácticas, estudios |
5 | 16 mayo—22 mayo | 25-30 | estudios |
6 | 23 mayo—29 mayo | 25-30 | estudios |
7 | 30 mayo—5 junio | 25-30 | estudios |
8 | 6 junio—12 junio | 25-30 | estudios |
9 | 13 junio—19 junio | 25-30 | estudios |
10 | 20 junio—26 junio | 20 | exámenes |
11 | 27 junio—3 julio | 40 | |
12 | 4 julio—10 julio | 40 | |
13 | 11 junio—17 julio | 40 | |
14 | 18 julio—24 julio | 40 | |
13 | 25 junio—31 julio | 40 | |
14 | 1 agosto—7 agosto | 40 | |
15 | 8 agosto—14 agosto | 40 | |
16 | 15 agosto—21 agosto | 40 |