Difference between revisions of "Chuvash/Gramàtica"
< Chuvash
Jump to navigation
Jump to search
Hectoralos (talk | contribs) (→Noms) |
Hectoralos (talk | contribs) (→Noms) |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 28: | Line 28: | ||
|- |
|- |
||
| {{sc|VCV}} || ача || 'nen' || |
| {{sc|VCV}} || ача || 'nen' || |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| {{sc|VCV}} || упа || 'ós' || |
| {{sc|VCV}} || упа || 'ós' || |
||
Line 36: | Line 34: | ||
|- |
|- |
||
| {{sc|VCV}} || ӳхӗ || 'mussol' || |
| {{sc|VCV}} || ӳхӗ || 'mussol' || |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| {{sc|VCV}} || чыс || 'honor' || |
| {{sc|VCV}} || чыс || 'honor' || |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|||
| {{sc|VCV}} || тӗн || 'religió' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|VCV}} || пыл || 'mel' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|VCVC}} || урам || 'carrer' || |
| {{sc|VCVC}} || урам || 'carrer' || |
||
Line 46: | Line 52: | ||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCV}} || ҫыру || 'carta' || |
| {{sc|CVCV}} || ҫыру || 'carta' || |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCV}} || хӑю || || |
| {{sc|CVCV}} || хӑю || || |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCV}} || пӗлӳ || 'fet' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCV}} || йыта || 'gos' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCV}} || пулӑ || 'peix' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCV}} || кӳлӗ || 'llac' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCV}} || чикӗ || 'frontera' || |
| {{sc|CVCV}} || чикӗ || 'frontera' || |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCV}} || сачӗ || 'jardí' || sense harmonia vocàlica amb ӗ final |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCV}} || сӑвӑ || 'conte' || |
| {{sc|CVCV}} || сӑвӑ || 'conte' || |
||
Line 58: | Line 72: | ||
|- |
|- |
||
| {{sc|VCCV}} || ыхра || 'all' || |
| {{sc|VCCV}} || ыхра || 'all' || |
||
|- |
|||
| {{sc|VCCV}} || атте || 'pare' || sense harmonia vocàlica amb е final |
|||
|- |
|||
| {{sc|VCCV}} || анне || 'mare' || sense harmonia vocàlica amb е final |
|||
|- |
|||
| {{sc|CCVC}} || шкул || 'escola' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCVC}} || чечек || 'flor' || |
| {{sc|CVCVC}} || чечек || 'flor' || |
||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCVC}} || вӑкӑр || 'bou' || |
| {{sc|CVCVC}} || вӑкӑр || 'bou' || |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCVC}} || тӗкӗр || 'espill' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCVC}} || чӗрӗп || 'eriçó' || |
| {{sc|CVCVC}} || чӗрӗп || 'eriçó' || |
||
Line 68: | Line 90: | ||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCVC}} || автан || 'gall' || |
| {{sc|CVCVC}} || автан || 'gall' || |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCVC}} || сӗтел || 'taula' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCVC}} || пукан || 'cadira' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCVC}} || супань || || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCVC}} || йывӑҫ || 'arbre, fusta' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCVC}} || кукаль || 'pastís' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCCV}} || каҫма || 'pas, passadís' || |
| {{sc|CVCCV}} || каҫма || 'pas, passadís' || |
||
Line 73: | Line 105: | ||
| {{sc|CVCCV}} || кӗсье || 'moneder' || |
| {{sc|CVCCV}} || кӗсье || 'moneder' || |
||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCCV}} || |
| {{sc|CVCCV}} || лаҫҫи || 'ferrer' || sense harmonia vocàlica amb и final |
||
|- |
|- |
||
| {{sc| |
| {{sc|CVCCV}} || варри || 'centre' || sense harmonia vocàlica amb и final |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCCV}} || тухья || 'barret típic de dona' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCCV}} || паллӑ || 'senyal' || |
| {{sc|CVCCV}} || паллӑ || 'senyal' || |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCVCV}} || кӗнеке || 'llibre' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCCVC}} || юлташ || 'amic' || |
| {{sc|CVCCVC}} || юлташ || 'amic' || |
||
Line 84: | Line 120: | ||
|- |
|- |
||
| {{sc|CVCCVC}} || медресе || 'madrassa' || |
| {{sc|CVCCVC}} || медресе || 'madrassa' || |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCVCCV}} || тимӗрҫӗ || 'ferrer' || |
|||
|- |
|||
| || атте-анне || 'pares' || |
|||
|- |
|||
| || сӗтел-пукан || 'moble' || |
|||
|} |
|} |
||
{|class=wikitable |
{|class=wikitable |
||
|- |
|||
| {{sc|CVCV}} || кино || 'cinema' || |
|||
|- |
|||
| {{sc|CVCCV}} || парти || 'partit' || |
|||
|- |
|- |
||
| {{sc|CCVCC}} || власть || 'poder' || |
| {{sc|CCVCC}} || власть || 'poder' || |
||
Line 92: | Line 138: | ||
| {{sc|CCVCC}} || металл || 'metal' || |
| {{sc|CCVCC}} || металл || 'metal' || |
||
|- |
|- |
||
| {{sc| |
| {{sc|VCCCVCC}} || октябрь || 'octubre' || |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
===Cas (падеж)=== |
===Cas (падеж)=== |
||
ӑӗҫӳ |
|||
====Pronoms==== |
====Pronoms==== |
Latest revision as of 15:01, 22 August 2011
Noms[edit]
Els consonants es sonoritzen entre vocals i в л м н р й.
Estructura sil·làbica | Paraula | Traducció | Apunts |
---|---|---|---|
VC | ял | 'poble' | |
VC | ӗҫ | 'treball' | |
VC | уй | 'camp' | |
VC | ир | 'matí' | |
CV | ту | 'muntanya' | |
CV | пӳ | 'creixement' | |
CVC | шыв | 'aigua' | |
CVC | ҫын | 'home' | |
CVC | пус | 'cèntim' | |
VCV | ача | 'nen' | |
VCV | упа | 'ós' | |
VCV | усӑ | 'servei, interès' | |
VCV | ӳхӗ | 'mussol' | |
VCV | енӗ | 'vaca' | |
VCV | чыс | 'honor' | |
VCV | кин | 'núvia' | |
VCV | тӗн | 'religió' | |
VCV | пыл | 'mel' | |
VCVC | урам | 'carrer' | |
CVCV | хула | 'ciutat' | |
CVCV | шӑши | 'ratolí' | |
CVCV | ҫыру | 'carta' | |
CVCV | хӑю | ||
CVCV | пӗлӳ | 'fet' | |
CVCV | йыта | 'gos' | |
CVCV | пулӑ | 'peix' | |
CVCV | кӳлӗ | 'llac' | |
CVCV | чикӗ | 'frontera' | |
CVCV | сачӗ | 'jardí' | sense harmonia vocàlica amb ӗ final |
CVCV | сӑвӑ | 'conte' | |
CVCC | ҫурт | 'casa' | |
VCCV | ыхра | 'all' | |
VCCV | атте | 'pare' | sense harmonia vocàlica amb е final |
VCCV | анне | 'mare' | sense harmonia vocàlica amb е final |
CCVC | шкул | 'escola' | |
CVCVC | чечек | 'flor' | |
CVCVC | вӑкӑр | 'bou' | |
CVCVC | тӗкӗр | 'espill' | |
CVCVC | чӗрӗп | 'eriçó' | |
CVCVC | хӗвел | 'sol' | |
CVCVC | автан | 'gall' | |
CVCVC | сӗтел | 'taula' | |
CVCVC | пукан | 'cadira' | |
CVCVC | супань | ||
CVCVC | йывӑҫ | 'arbre, fusta' | |
CVCVC | кукаль | 'pastís' | |
CVCCV | каҫма | 'pas, passadís' | |
CVCCV | кӗсье | 'moneder' | |
CVCCV | лаҫҫи | 'ferrer' | sense harmonia vocàlica amb и final |
CVCCV | варри | 'centre' | sense harmonia vocàlica amb и final |
CVCCV | тухья | 'barret típic de dona' | |
CVCCV | паллӑ | 'senyal' | |
CVCVCV | кӗнеке | 'llibre' | |
CVCCVC | юлташ | 'amic' | |
CVCCVC | мулкач | 'conill' | |
CVCCVC | медресе | 'madrassa' | |
CVCVCCV | тимӗрҫӗ | 'ferrer' | |
атте-анне | 'pares' | ||
сӗтел-пукан | 'moble' |
CVCV | кино | 'cinema' | |
CVCCV | парти | 'partit' | |
CCVCC | власть | 'poder' | |
CCVCC | металл | 'metal' | |
VCCCVCC | октябрь | 'octubre' |
Cas (падеж)[edit]
Pronoms[edit]
Absolutiu | Possessiu | Datiu | Locatiu | Ablatiu | Instrumental | Privatiu | Causal-objectiu | glossa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кам | камӑн | кама | камра | камран | кампа | камсӑр | камшӑн | qui |
Noms[edit]
Absolutiu | Possessiu | Datiu | Locatiu | Ablatiu | Instrumental | Privatiu | Causal-objectiu | glossa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ӗҫ | ӗҫӗн | ӗҫе | ӗҫре | ӗҫрен | ӗҫпе | ӗҫсӗр | ӗҫшӗн | |
ир | ирӗн | ире | ирре | иррен | ирпе | ирсӗр | иршӗн | |
власть | властьӑн | властьа | властьра | властьран | властьпа | властьсӑр | властьшӑн | |
вӑкӑр | вӑкӑрӗ | вӑкӑррӗ | вӑкӑррӗн | вӑкӑрпӗ | ||||
кӗнеке | кӗнекеӗн | кӗнекее | кӗнекере | кӗнекерен | кӗнекепе | кӗнекесӗр | кӗнекешӗн | |
кӗсье | кӗсьеӗн | кӗсьее | кӗсьере | кӗсьерен | кӗсьепе | кӗсьесӗр | кӗсьешӗн | |
кино | киноӗ | кинорӗ | кинорӗн | кинопӗ | ||||
каҫма | каҫмаӑн | каҫмаа | каҫмара | каҫмаран | каҫмапа | каҫмасӑр | каҫмашӑн | |
медресе | медресеӗн | медресее | медресере | медресерен | медресепе | медресесӗр | медресешӗн | |
металл | металлӑн | металла | металлра | металлран | металлпа | металлсӑр | металлшӑн | |
мулкач | мулкачӑн | мулкача | мулкачра | мулкачран | мулкачпа | мулкачсӑр | мулкачшӑн | |
паллӑ | паллӑӗ | паллӑрӗ | паллӑрӗн | паллӑпӗ | ||||
пус | пусӑн | пуса | пусра | пусран | пуспа | пуссӑр | пусшӑн | |
пӳ | пӳӗн | пӳе | пӳре | пӳрен | пӳпе | пӳсӗр | пӳшӗн | |
сӑвӑ | сӑвӑӗ | сӑвӑрӗ | сӑвӑрӗн | сӑвӑпӗ | ||||
ҫын | ҫынӑн | ҫына | ҫынра | ҫынран | ҫынпа | ҫынсӑр | ҫыншӑн | |
ҫыру | ҫыруӑн | ҫыруа | ҫырура | ҫыруран | ҫырупа | ҫырусӑр | ҫырушӑн | |
ҫурт | ҫуртӑн | ҫурта | ҫуртра | ҫуртран | ҫуртпа | ҫуртсӑр | ҫуртшӑн | |
тухья | тухьяӑн | тухьяа | тухьяра | тухьяран | тухьяпа | тухьясӑр | тухьяшӑн | |
ту | туӑн | туа | тура | туран | тупа | тусӑр | тушӑн | |
хӗвел | хӗвелӗн | хӗвеле | хӗвелре | хӗвелрен | хӗвелпе | хӗвелсӗр | хӗвелшӗн | |
хула | хулаӑн | хулаа | хулара | хуларан | хулапа | хуласӑр | хулашӑн | |
чӗрӗп | чӗрӗпӗн | чӗрӗпе | чӗрӗпре | чӗрӗпрен | чӗрӗппе | чӗрӗпсӗр | чӗрӗпшӗн | |
чикӗ | чикӗӗн | чикӗе | чикӗре | чикӗрен | чикӗпе | чикӗсӗр | чикӗшӗн | |
чыс | чысӑн | чыса | чысра | чысран | чыспа | чыссӑр | чысшӑн | |
чечек | чечекӗн | чечеке | чечекре | чечекрен | чечекпе | чечексӗр | чечекшӗн | |
шыв | шывӑн | шыва | шывра | шывран | шывпа | шывсӑр | шывшӑн | |
шӑши | шӑшиӗн | шӑшие | шӑшире | шӑширен | шӑшипе | шӑшисӗр | шӑшишӗн | |
ыхра | ыхраӑн | ыхраа | ыхрара | ыхраран | ыхрапа | ыхрасӑр | ыхрашӑн | |
йыта | йытаӑн | йытаа | йытара | йытаран | йытапа | йытасӑр | йыташӑн | |
автан | автанӑн | автана | автанра | автанран | автанпа | автансӑр | автаншӑн | |
ача | ачаӑн | ачаа | ачара | ачаран | ачапа | ачасӑр | ачашӑн | |
енӗ | енӗӗн | енӗе | енӗре | енӗрен | енӗпе | енӗсӗр | енӗшӗн | |
упа | упаӑн | упаа | упара | упаран | упапа | упасӑр | упашӑн | |
урам | урамӑн | урама | урамра | урамран | урампа | урамсӑр | урамшӑн | |
усӑ | усӑӗ | усӑрӗ | усӑрӗн | усӑпӗ | ||||
уй | уйӑн | уйа | уйра | уйран | уйпа | уйсӑр | уйшӑн | |
юлташ | юлташӑн | юлташа | юлташра | юлташран | юлташпа | юлташсӑр | юлташшӑн | |
ял | ялӑн | яла | ялра | ялран | ялпа | ялсӑр | ялшӑн | |
ӳхӗ | ӳхӗӗн | ӳхӗе | ӳхӗре | ӳхӗрен | ӳхӗпе | ӳхӗсӗр | ӳхӗшӗн |