Difference between revisions of "User:Francis Tyers/Sandbox3"

From Apertium
Jump to navigation Jump to search
 
Line 5: Line 5:
==LER==
==LER==


<math>\mathrm{LER} = \frac{\sum_{m=1}^{|s^s|} \mathrm{amb}(s^s_i) \mathrm{diff}(s_i^t, s_i^r)}{\sum_{m=1}^{|s^s|} \mathrm{amb}(s^s_i)}</math>
<math>\mathrm{LER} = \frac{\sum_{i=1}^{|s^s|} \mathrm{amb}(s^s_i) \mathrm{diff}(s_i^t, s_i^r)}{\sum_{i=1}^{|s^s|} \mathrm{amb}(s^s_i)}</math>





Latest revision as of 15:51, 5 December 2012


LER[edit]


zzz[edit]


-545168 ]	^prpers<prn><subj><p1><mf><pl>/prpers<prn><tn><p1><GD><pl>$ ^should<vaux><inf>/tener# que<vbmod><inf>$ ^not<adv>/no<adv>$ ^give<vblex><inf>/dar<vblex><inf>$ ^fundamentalism<n><sg>/fundamentalismo<n><m><sg>$ ^or<cnjcoo>/o<cnjcoo>$ ^fanaticism<n><sg>/fanatismo<n><m><sg>$ ^any<det><ind><sp>/cualquier<det><ind><mf><ND>$ ^chance<n><sg>/casualidad<n><f><sg>$ ^.<sent>/.<sent>$ 
+545168 ]	^prpers<prn><subj><p1><mf><pl>/prpers<prn><tn><p1><GD><pl>$ ^should<vaux><inf>/tener# que<vbmod><inf>$ ^not<adv>/no<adv>$ ^give<vblex><inf>/dar<vblex><inf>$ ^fundamentalism<n><sg>/fundamentalismo<n><m><sg>$ ^or<cnjcoo>/o<cnjcoo>$ ^fanaticism<n><sg>/fanatismo<n><m><sg>$ ^any<det><ind><sp>/cualquier<det><ind><mf><ND>$ ^chance<n><sg>/oportunidad<n><f><sg>$ ^.<sent>/.<sent>$ 

  <rule c="16923 84453: 1.0" weight="1.0225">
    <match lemma="any" tags="det.*"/>
    <match lemma="chance" tags="n.*"><select lemma="oportunidad" tags="n.*"/></match>
  </rule>
  <rule c="16925 84462: 1.0" weight="0.963052">
    <match lemma="any" tags="det.*"/>
    <match lemma="chance" tags="n.*"><select lemma="posibilidad" tags="n.*"/></match>
  </rule>
  <rule c="16927 84471: 1.0" weight="1.21634">
    <match lemma="any" tags="det.*"/>
    <match lemma="chance" tags="n.*"><select lemma="casualidad" tags="n.*"/></match>
  </rule>

+  1.0225 	chance<n>	any<det> chance<n>	oportunidad<n>	1
+  0.963052 	chance<n>	any<det> chance<n>	posibilidad<n>	1
+  1.21634 	chance<n>	any<det> chance<n>	casualidad<n>	1

12570 = any<det> chance<n>

0 $ 7136 # 12566:0 12567:0 12568:0 12569:0 12570:0 12571:0  # 12566:1 12567:1 12568:1 12569:1 12570:1 12571:1  # 12566:2 12567:2 12568:2 12569:2 12570:2 12571:2  # 
2 $ 2770 # 12566:0 12567:0 12568:0 12569:0 12570:0 12571:0  # 12566:1 12567:1 12568:1 12569:1 12570:1 12571:1  # 12566:2 12567:2 12568:2 12569:2 12570:2 12571:2  # 
1 $ 92 # 12566:0 12567:0 12568:0 12569:0 12570:0 12571:0  # 12566:1 12567:1 12568:1 12569:1 12570:1 12571:1  # 12566:2 12567:2 12568:2 12569:2 12570:2 12571:2  # 
0 $ 19 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 17 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 2 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 559 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 20 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 8 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 26 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 2 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 23 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 105 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 19 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 17 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 94 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 2 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 19 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 12 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 9 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 161 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 2 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 145 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 15 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 4541 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 3 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 17 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 1 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 23 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 4091 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
1 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 0 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 17 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 2 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
2 $ 15 # 47790:0 12567:0 4427:0 12570:0 47791:0 47792:0  # 47790:1 12567:1 4427:1 12570:1 47791:1 47792:1  # 47790:2 12567:2 4427:2 12570:2 47791:2 47792:2  # 
0 $ 259 # 99516:0 113819:0 99518:0 113820:0 113821:0 12570:0  # 99516:1 113819:1 99518:1 113820:1 113821:1 12570:1  # 99516:2 113819:2 99518:2 113820:2 113821:2 12570:2  # 
1 $ 205 # 99516:0 113819:0 99518:0 113820:0 113821:0 12570:0  # 99516:1 113819:1 99518:1 113820:1 113821:1 12570:1  # 99516:2 113819:2 99518:2 113820:2 113821:2 12570:2  # 
2 $ 6988 # 99516:0 113819:0 99518:0 113820:0 113821:0 12570:0  # 99516:1 113819:1 99518:1 113820:1 113821:1 12570:1  # 99516:2 113819:2 99518:2 113820:2 113821:2 12570:2  # 
2 $ 2388 # 99516:0 113819:0 99518:0 113820:0 113821:0 12570:0  # 99516:1 113819:1 99518:1 113820:1 113821:1 12570:1  # 99516:2 113819:2 99518:2 113820:2 113821:2 12570:2  # 
1 $ 70 # 99516:0 113819:0 99518:0 113820:0 113821:0 12570:0  # 99516:1 113819:1 99518:1 113820:1 113821:1 12570:1  # 99516:2 113819:2 99518:2 113820:2 113821:2 12570:2  # 
0 $ 88 # 99516:0 113819:0 99518:0 113820:0 113821:0 12570:0  # 99516:1 113819:1 99518:1 113820:1 113821:1 12570:1  # 99516:2 113819:2 99518:2 113820:2 113821:2 12570:2  # 
0 $ 2752 # 12567:0 139827:0 139828:0 4427:0 12570:0 47792:0  # 12567:1 139827:1 139828:1 4427:1 12570:1 47792:1  # 12567:2 139827:2 139828:2 4427:2 12570:2 47792:2  # 
2 $ 2221 # 12567:0 139827:0 139828:0 4427:0 12570:0 47792:0  # 12567:1 139827:1 139828:1 4427:1 12570:1 47792:1  # 12567:2 139827:2 139828:2 4427:2 12570:2 47792:2  # 
1 $ 5025 # 12567:0 139827:0 139828:0 4427:0 12570:0 47792:0  # 12567:1 139827:1 139828:1 4427:1 12570:1 47792:1  # 12567:2 139827:2 139828:2 4427:2 12570:2 47792:2  # 
0 $ 0 # 4427:0 246504:0 246505:0 12570:0 47792:0 246506:0  # 4427:1 246504:1 246505:1 12570:1 47792:1 246506:1  # 4427:2 246504:2 246505:2 12570:2 47792:2 246506:2  # 
2 $ 0 # 4427:0 246504:0 246505:0 12570:0 47792:0 246506:0  # 4427:1 246504:1 246505:1 12570:1 47792:1 246506:1  # 4427:2 246504:2 246505:2 12570:2 47792:2 246506:2  # 
1 $ 151 # 4427:0 246504:0 246505:0 12570:0 47792:0 246506:0  # 4427:1 246504:1 246505:1 12570:1 47792:1 246506:1  # 4427:2 246504:2 246505:2 12570:2 47792:2 246506:2  # 
2 $ 0 # 4427:0 246504:0 246505:0 12570:0 47792:0 246506:0  # 4427:1 246504:1 246505:1 12570:1 47792:1 246506:1  # 4427:2 246504:2 246505:2 12570:2 47792:2 246506:2  # 
0 $ 0 # 4427:0 246504:0 246505:0 12570:0 47792:0 246506:0  # 4427:1 246504:1 246505:1 12570:1 47792:1 246506:1  # 4427:2 246504:2 246505:2 12570:2 47792:2 246506:2  # 
1 $ 9848 # 4427:0 246504:0 246505:0 12570:0 47792:0 246506:0  # 4427:1 246504:1 246505:1 12570:1 47792:1 246506:1  # 4427:2 246504:2 246505:2 12570:2 47792:2 246506:2  # 
0 $ 1900 # 12567:0 4427:0 233423:0 12570:0 47792:0 246665:0  # 12567:1 4427:1 233423:1 12570:1 47792:1 246665:1  # 12567:2 4427:2 233423:2 12570:2 47792:2 246665:2  # 
2 $ 85 # 12567:0 4427:0 233423:0 12570:0 47792:0 246665:0  # 12567:1 4427:1 233423:1 12570:1 47792:1 246665:1  # 12567:2 4427:2 233423:2 12570:2 47792:2 246665:2  # 
1 $ 8014 # 12567:0 4427:0 233423:0 12570:0 47792:0 246665:0  # 12567:1 4427:1 233423:1 12570:1 47792:1 246665:1  # 12567:2 4427:2 233423:2 12570:2 47792:2 246665:2  # 
0 $ 7136 # 12566:0 12567:0 12571:0 256374:0 12570:0 256375:0  # 12566:1 12567:1 12571:1 256374:1 12570:1 256375:1  # 12566:2 12567:2 12571:2 256374:2 12570:2 256375:2  # 
2 $ 2770 # 12566:0 12567:0 12571:0 256374:0 12570:0 256375:0  # 12566:1 12567:1 12571:1 256374:1 12570:1 256375:1  # 12566:2 12567:2 12571:2 256374:2 12570:2 256375:2  # 
1 $ 92 # 12566:0 12567:0 12571:0 256374:0 12570:0 256375:0  # 12566:1 12567:1 12571:1 256374:1 12570:1 256375:1  # 12566:2 12567:2 12571:2 256374:2 12570:2 256375:2  # 
0 $ 347 # 299344:0 299345:0 299346:0 113821:0 12570:0 299347:0  # 299344:1 299345:1 299346:1 113821:1 12570:1 299347:1  # 299344:2 299345:2 299346:2 113821:2 12570:2 299347:2  # 
2 $ 9376 # 299344:0 299345:0 299346:0 113821:0 12570:0 299347:0  # 299344:1 299345:1 299346:1 113821:1 12570:1 299347:1  # 299344:2 299345:2 299346:2 113821:2 12570:2 299347:2  # 
1 $ 275 # 299344:0 299345:0 299346:0 113821:0 12570:0 299347:0  # 299344:1 299345:1 299346:1 113821:1 12570:1 299347:1  # 299344:2 299345:2 299346:2 113821:2 12570:2 299347:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 7017 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 6 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 4 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 1291 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 57 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 15 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 4 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 561 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
0 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 852 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
2 $ 1 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
1 $ 0 # 151756:0 344192:0 38510:0 344190:0 12570:0 344193:0  # 151756:1 344192:1 38510:1 344190:1 12570:1 344193:1  # 151756:2 344192:2 38510:2 344190:2 12570:2 344193:2  # 
